別表4-2  特別貸付(医療)賞与併用方式償還表

(注)特別貸付(医療)については、100万円が限度となります。

この図は横にスクロールできます。

(年利 1.26%)

貸付金額
(万円)
償還年数
(年・月)
毎月の償還額 半年賦償還額及び賞与月までの月数
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
平常月額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
貸付金額
(万円)
償還年数
(年・月)
毎月の償還額 半年賦償還額及び賞与月までの月数
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月
平常月額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
平常額 最終回
の額
30 3 4,248 4,233 25,421 25,417 25,447 25,447 25,474 25,471 25,501 25,497 25,527 25,527 25,554 25,550
35 3 4,956 4,942 29,658 29,652 29,689 29,684 29,720 29,716 29,751 29,749 29,782 29,778 29,813 29,811
40 3.6 4,870 4,860 29,143 29,139 29,174 29,168 29,204 29,202 29,235 29,231 29,265 29,266 29,296 29,292
45 3.6 5,479 5,456 32,786 32,783 32,820 32,819 32,855 32,850 32,889 32,886 32,924 32,917 32,958 32,954
50 4 5,343 5,337 31,975 31,970 32,008 32,007 32,042 32,036 32,075 32,074 32,109 32,103 32,142 32,142
55 4 5,878 5,845 35,172 35,170 35,209 35,207 35,246 35,241 35,283 35,278 35,320 35,315 35,357 35,350
60 4 6,412 6,393 38,370 38,364 38,410 38,405 38,450 38,446 38,490 38,489 38,531 38,525 38,571 38,566
65 4 6,946 6,944 41,567 41,564 41,611 41,605 41,654 41,652 41,698 41,696 41,742 41,735 41,785 41,782
70 4.6 6,670 6,660 39,915 39,908 39,957 39,950 39,999 39,991 40,040 40,040 40,082 40,081 40,124 40,121
75 4.6 7,147 7,108 42,766 42,760 42,811 42,805 42,856 42,847 42,900 42,901 42,945 42,944 42,990 42,986
80 5 6,882 6,878 41,183 41,179 41,226 41,225 41,269 41,269 41,313 41,305 41,356 41,349 41,399 41,395
85 5 7,313 7,252 43,757 43,752 43,803 43,797 43,849 43,841 43,895 43,886 43,941 43,933 43,986 43,986
90 5 7,743 7,688 46,331 46,327 46,380 46,370 46,428 46,424 46,477 46,469 46,525 46,524 46,574 46,570
95 5 8,173 8,129 48,905 48,899 48,956 48,953 49,007 49,006 49,059 49,052 49,110 49,106 49,161 49,158
100 6 7,214 7,167 43,166 43,163 43,211 43,210 43,257 43,249 43,302 43,297 43,347 43,347 43,393 43,382
(1) 賞与月の償還額は、半年賦償還額に毎月の償還額を加えた額となること。
(2) 半年賦償還額は、6月及び12月に当該額を償還するものであること。

閉じる