別表7-1  在宅介護対応住宅貸付元利均等償還表

この図は横にスクロールできます。

(年利 1.00%)

貸付金額(万円) 償還回数 毎月の償還額 最終の償還額
貸付金額(万円) 償還回数 毎月の償還額 最終の償還額
10 40 2,543 2,522
20 40 5,086 5,061
30 80 3,878 3,830
40 80 5,171 5,098
50 120 4,380 4,343
60 120 5,256 5,232
70 120 6,132 6,108
80 150 5,676 5,570
90 150 6,385 6,354
100 150 7,095 6,980
110 180 6,583 6,578
120 180 7,182 7,070
130 180 7,780 7,757
140 180 8,379 8,268
150 180 8,977 8,960
160 200 8,689 8,477
170 200 9,232 9,025
180 200 9,775 9,570
190 200 10,318 10,120
200 200 10,861 10,665
210 250 9,309 9,132
220 250 9,752 9,642
230 250 10,195 10,171
240 250 10,639 10,408
250 250 11,082 10,939
260 300 9,799 9,524
270 300 10,176 9,862
280 300 10,552 10,529
290 300 10,929 10,863
300 300 11,306 11,195

閉じる