取 扱 店 舗 | 住 所 | |
---|---|---|
本社 | さいたま市浦和区高砂2-1-15 | |
オーロラ・ホール浦和 | さいたま市浦和区高砂2-1-15 | 浦和駅西口徒歩3分 |
オーロラ・ホール大宮 | さいたま市大宮区桜木町1-13 | 大宮駅西口徒歩5分 |
オーロラ・ホール中央 | さいたま市中央区新中里2-2-9 | 南与野駅東口徒歩4分 駐車場30台 |
オーロラ・ホール南浦和 | さいたま市南区文蔵1-17-6 | 南浦和駅西口徒歩3分 |
フラワー事業部 | さいたま市桜区栄和5-15-15 | |
アネックスオーロラ三室 | さいたま市緑区三室320-1 | 第二産業道路沿い 山崎交差点角 |
(利用資格者) | 組合員、被扶養者及びその家族 |
(利 用 方 法) | 電話で利用日等の予約をしてください。(0120-02-1879) ※申込みの際に組合員あるいは、その家族であることをお申出ください。 後日、確認の為、組合員証等を明示していただくこととなります。 |
(そ の 他) | 不明な点及び詳細につきましては、博愛社へお問い合わせください。 フリーダイヤル 0120-02-1879 ホームページ https://www.hakuaisha.jp |
この図は横にスクロールできます。
基本プランから10%引(特別サービス)オーロラ・ホール及びアネックスオーロラ三室利用の場合式場使用料半額となります。 | ||||
---|---|---|---|---|
オーロラ・ホール 4カ所 | アネックスオーロラ三室 | |||
2日葬(通夜・告別式) | 1日葬(告別式) | 2日葬(通夜・告別式) | 1日葬(告別式) | |
式場使用料 特別価格 |
100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
プラン料金 特別価格 |
448,200円 | 358,200円 | 331,200円 | 241,200円 |
祭壇 | 生花祭壇 | 生花祭壇 | 生花祭壇 | 生花祭壇 |
お棺 | 桐八 | 桐八 | 桐八 | 桐八 |
骨壺 | 白無地 | 白無地 | 白無地 | 白無地 |
ご安置 | 1日分 (ドライアイス・霊安室) |
1日分 (ドライアイス・霊安室) |
1日分 (ドライアイス・霊安室) |
1日分 (ドライアイス・霊安室) |
遺影写真 | カラー四つ切/ 半切電照 |
カラー四つ切/ 半切電照 |
カラー四つ切/ 半切電照 |
カラー四つ切/ 半切電照 |
会葬礼状 | 実数 | 実数 | 実数 | 実数 |
水菓子 | ○ | ○ | × | × |
盛菓子 | ○ | ○ | × | × |
式場看板 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご安置時の 枕飾り |
○ | ○ | ○ | ○ |
白木位牌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
受付セット | ○ | ○ | ○ | ○ |
焼香用具 | ○ | ○ | ○ | ○ |
司会スタッフ | ○ | ○ | ○ | ○ |
葬儀スタッフ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施工管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
役所手続き | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガードマン | ○ | ○ | ○ | ○ |
霊柩車 | ○ | ○ | ○ | ○ |
寝台車 | ○(20km 1回) | ○(20km 1回) | ○(20km 1回) | ○(20km 1回) |
一般式場 使用料価格 |
200,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
割引率50% | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
一般プラン価格 | 498,000円 | 398,000円 | 368,000円 | 268,000円 |
割引率10% | 49,800円 | 39,800円 | 36,800円 | 26,800円 |
※追加料金が発生するケース
※セットプランの為不要なものがあっても金額は変わりません。