別表4-1  特別貸付(医療)元利均等償還表

(注)特別貸付(医療)については、100万円が限度となります。

この図は横にスクロールできます。

(年利 1.26%)


貸付金額(万円) 償還回数 毎月の償還額 最終の償還額
貸付金額(万円) 償還回数 毎月の償還額 最終の償還額
5 12 4,195 4,191
10 24 4,222 4,200
15 24 6,332 6,329
20 36 5,664 5,651
25 36 7,080 7,069
30 48 6,412 6,393
35 48 7,481 7,447
40 48 8,549 8,545
45 48 9,618 9,605
50 60 8,603 8,568
55 60 9,463 9,448
60 60 10,324 10,263
65 60 11,184 11,145
70 72 10,099 10,098
75 72 10,821 10,772
80 72 11,542 11,523
85 72 12,264 12,198
90 84 11,199 11,189
95 84 11,822 11,741
100 84 12,444 12,377

閉じる