【別表4】7Lプランサポート月額保険料表

この表は横にスクロールできます。

(総保険金額1,000億円以上〜5,000億円未満の場合)本人・配偶者(配偶者の保険料は200万円コースにてご確認ください。)

(円)

保険年齢 (歳) 男性 女性
死亡・高度障害保険金 死亡・高度障害保険金
7口 6口 5口 4口 3口 2口 1口 7口 6口 5口 4口 3口 2口 1口
1400万円 1200万円 1000万円 800万円 600万円 400万円 200万円 1400万円 1200万円 1000万円 800万円 600万円 400万円 200万円
16-35 1,064 912 760 608 456 304 152 686 588 490 392 294 196 98
36-40 1,358 1,164 970 776 582 388 194 1,162 996 830 664 498 332 166
41-45 1,848 1,584 1,320 1,056 792 528 264 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200
46-50 2,716 2,328 1,940 1,552 1,164 776 388 2,058 1,764 1,470 1,176 882 588 294
51-55 4,172 3,576 2,980 2,384 1,788 1,192 596 2,912 2,496 2,080 1,664 1,248 832 416
56-60 6,370 5,460 4,550 3,640 2,730 1,820 910 3,878 3,324 2,770 2,216 1,662 1,108 554
61-65 9,982 8,556 7,130 5,704 4,278 2,852 1,426 5,278 4,524 3,770 3,016 2,262 1,508 754
66-70 14,826 12,708 10,590 8,472 6,354 4,236 2,118 7,140 6,120 5,100 4,080 3,060 2,040 1,020
71 19,432 16,656 13,880 11,104 8,328 5,552 2,776 9,478 8,124 6,770 5,416 4,062 2,708 1,354
72 21,518 18,444 15,370 12,296 9,222 6,148 3,074 10,570 9,060 7,550 6,040 4,530 3,020 1,510
73 23,912 20,496 17,080 13,664 10,248 6,832 3,416 11,858 10,164 8,470 6,776 5,082 3,388 1,694
74 26,698 22,884 19,070 15,256 11,442 7,628 3,814 13,258 11,364 9,470 7,576 5,682 3,788 1,894
75 29,988 25,704 21,420 17,136 12,852 8,568 4,284 14,798 12,684 10,570 8,456 6,342 4,228 2,114
76 33,866 29,028 24,190 19,352 14,514 9,676 4,838 16,534 14,172 11,810 9,448 7,086 4,724 2,362
77 38,458 32,964 27,470 21,976 16,482 10,988 5,494 18,550 15,900 13,250 10,600 7,950 5,300 2,650
78 43,862 37,596 31,330 25,064 18,798 12,532 6,266 20,986 17,988 14,990 11,992 8,994 5,996 2,998
79 50,092 42,936 35,780 28,624 21,468 14,312 7,156 23,926 20,508 17,090 13,672 10,254 6,836 3,418
80 57,148 48,984 40,820 32,656 24,492 16,328 8,164 27,468 23,544 19,620 15,696 11,772 7,848 3,924

閉じる