この表は横にスクロールできます。
<保険期間70歳満了 集団扱月払 保険金額200万円・300万円>
男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
申込保険金額 | 200万円 | 300万円 | ||||
年齢 | 主契約 | |||||
7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
||
200万円 | 100万円 | 20万円 | 300万円 | 150万円 | 30万円 | |
16歳 | 1,616円 | 760円 | 120円 | 2,424円 | 1,140円 | 180円 |
17歳 | 1,656円 | 780円 | 122円 | 2,484円 | 1,170円 | 183円 |
18歳 | 1,698円 | 800円 | 124円 | 2,547円 | 1,200円 | 186円 |
19歳 | 1,740円 | 810円 | 128円 | 2,610円 | 1,215円 | 192円 |
20歳 | 1,784円 | 830円 | 130円 | 2,676円 | 1,245円 | 195円 |
21歳 | 1,830円 | 850円 | 134円 | 2,745円 | 1,275円 | 201円 |
22歳 | 1,876円 | 870円 | 136円 | 2,814円 | 1,305円 | 204円 |
23歳 | 1,926円 | 890円 | 140円 | 2,889円 | 1,335円 | 210円 |
24歳 | 1,976円 | 920円 | 142円 | 2,964円 | 1,380円 | 213円 |
25歳 | 2,028円 | 940円 | 146円 | 3,042円 | 1,410円 | 219円 |
26歳 | 2,084円 | 970円 | 150円 | 3,126円 | 1,455円 | 225円 |
27歳 | 2,142円 | 990円 | 152円 | 3,213円 | 1,485円 | 228円 |
28歳 | 2,204円 | 1,020円 | 156円 | 3,306円 | 1,530円 | 234円 |
29歳 | 2,268円 | 1,050円 | 160円 | 3,402円 | 1,575円 | 240円 |
30歳 | 2,338円 | 1,070円 | 164円 | 3,507円 | 1,605円 | 246円 |
31歳 | 2,410円 | 1,100円 | 168円 | 3,615円 | 1,650円 | 252円 |
32歳 | 2,486円 | 1,130円 | 174円 | 3,729円 | 1,695円 | 261円 |
33歳 | 2,564円 | 1,160円 | 178円 | 3,846円 | 1,740円 | 267円 |
34歳 | 2,646円 | 1,200円 | 184円 | 3,969円 | 1,800円 | 276円 |
35歳 | 2,734円 | 1,230円 | 190円 | 4,101円 | 1,845円 | 285円 |
36歳 | 2,826円 | 1,270円 | 194円 | 4,239円 | 1,905円 | 291円 |
37歳 | 2,924円 | 1,320円 | 202円 | 4,386円 | 1,980円 | 303円 |
38歳 | 3,024円 | 1,360円 | 208円 | 4,536円 | 2,040円 | 312円 |
39歳 | 3,132円 | 1,400円 | 212円 | 4,698円 | 2,100円 | 318円 |
40歳 | 3,246円 | 1,450円 | 220円 | 4,869円 | 2,175円 | 330円 |
41歳 | 3,366円 | 1,500円 | 228円 | 5,049円 | 2,250円 | 342円 |
42歳 | 3,494円 | 1,550円 | 236円 | 5,241円 | 2,325円 | 354円 |
43歳 | 3,630円 | 1,610円 | 246円 | 5,445円 | 2,415円 | 369円 |
44歳 | 3,774円 | 1,670円 | 254円 | 5,661円 | 2,505円 | 381円 |
45歳 | 3,928円 | 1,730円 | 264円 | 5,892円 | 2,595円 | 396円 |
46歳 | 4,090円 | 1,800円 | 272円 | 6,135円 | 2,700円 | 408円 |
47歳 | 4,260円 | 1,870円 | 284円 | 6,390円 | 2,805円 | 426円 |
48歳 | 4,440円 | 1,950円 | 296円 | 6,660円 | 2,925円 | 444円 |
49歳 | 4,628円 | 2,020円 | 308円 | 6,942円 | 3,030円 | 462円 |
50歳 | 4,826円 | 2,110円 | 322円 | 7,239円 | 3,165円 | 483円 |
51歳 | 5,018円 | 2,200円 | 334円 | 7,527円 | 3,300円 | 501円 |
52歳 | 5,218円 | 2,280円 | 348円 | 7,827円 | 3,420円 | 522円 |
53歳 | 5,426円 | 2,380円 | 366円 | 8,139円 | 3,570円 | 549円 |
54歳 | 5,648円 | 2,490円 | 384円 | 8,472円 | 3,735円 | 576円 |
55歳 | 5,878円 | 2,590円 | 400円 | 8,817円 | 3,885円 | 600円 |
56歳 | 6,122円 | 2,710円 | 420円 | 9,183円 | 4,065円 | 630円 |
57歳 | 6,378円 | 2,840円 | 442円 | 9,567円 | 4,260円 | 663円 |
58歳 | 6,648円 | 2,960円 | 464円 | 9,972円 | 4,440円 | 696円 |
59歳 | 6,932円 | 3,090円 | 490円 | 10,398円 | 4,635円 | 735円 |
60歳 | 7,220円 | 3,210円 | 514円 | 10,830円 | 4,815円 | 771円 |
61歳 | 7,530円 | 3,350円 | 538円 | 11,295円 | 5,025円 | 807円 |
62歳 | 7,852円 | 3,480円 | 566円 | 11,778円 | 5,220円 | 849円 |
63歳 | 8,186円 | 3,620円 | 590円 | 12,279円 | 5,430円 | 885円 |
64歳 | 8,526円 | 3,760円 | 618円 | 12,789円 | 5,640円 | 927円 |
65歳 | 8,870円 | 3,900円 | 642円 | 13,305円 | 5,850円 | 963円 |
この表は横にスクロールできます。
<保険期間70歳満了 集団扱月払 保険金額200万円・300万円>
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
申込保険金額 | 200万円 | 300万円 | ||||
年齢 | 主契約 | |||||
7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
||
200万円 | 100万円 | 20万円 | 300万円 | 150万円 | 30万円 | |
16歳 | 1,110円 | 720円 | 142円 | 1,665円 | 1,080円 | 213円 |
17歳 | 1,136円 | 740円 | 144円 | 1,704円 | 1,110円 | 216円 |
18歳 | 1,164円 | 750円 | 148円 | 1,746円 | 1,125円 | 222円 |
19歳 | 1,190円 | 760円 | 152円 | 1,785円 | 1,140円 | 228円 |
20歳 | 1,220円 | 780円 | 152円 | 1,830円 | 1,170円 | 228円 |
21歳 | 1,250円 | 800円 | 156円 | 1,875円 | 1,200円 | 234円 |
22歳 | 1,282円 | 820円 | 158円 | 1,923円 | 1,230円 | 237円 |
23歳 | 1,312円 | 840円 | 162円 | 1,968円 | 1,260円 | 243円 |
24歳 | 1,348円 | 860円 | 166円 | 2,022円 | 1,290円 | 249円 |
25歳 | 1,382円 | 880円 | 170円 | 2,073円 | 1,320円 | 255円 |
26歳 | 1,418円 | 900円 | 172円 | 2,127円 | 1,350円 | 258円 |
27歳 | 1,456円 | 920円 | 176円 | 2,184円 | 1,380円 | 264円 |
28歳 | 1,494円 | 950円 | 180円 | 2,241円 | 1,425円 | 270円 |
29歳 | 1,536円 | 970円 | 184円 | 2,304円 | 1,455円 | 276円 |
30歳 | 1,578円 | 1,000円 | 188円 | 2,367円 | 1,500円 | 282円 |
31歳 | 1,622円 | 1,020円 | 192円 | 2,433円 | 1,530円 | 288円 |
32歳 | 1,666円 | 1,050円 | 196円 | 2,499円 | 1,575円 | 294円 |
33歳 | 1,714円 | 1,070円 | 200円 | 2,571円 | 1,605円 | 300円 |
34歳 | 1,762円 | 1,100円 | 204円 | 2,643円 | 1,650円 | 306円 |
35歳 | 1,812円 | 1,130円 | 208円 | 2,718円 | 1,695円 | 312円 |
36歳 | 1,862円 | 1,160円 | 212円 | 2,793円 | 1,740円 | 318円 |
37歳 | 1,914円 | 1,190円 | 216円 | 2,871円 | 1,785円 | 324円 |
38歳 | 1,968円 | 1,230円 | 220円 | 2,952円 | 1,845円 | 330円 |
39歳 | 2,024円 | 1,260円 | 224円 | 3,036円 | 1,890円 | 336円 |
40歳 | 2,080円 | 1,300円 | 228円 | 3,120円 | 1,950円 | 342円 |
41歳 | 2,138円 | 1,330円 | 232円 | 3,207円 | 1,995円 | 348円 |
42歳 | 2,198円 | 1,360円 | 236円 | 3,297円 | 2,040円 | 354円 |
43歳 | 2,258円 | 1,390円 | 240円 | 3,387円 | 2,085円 | 360円 |
44歳 | 2,320円 | 1,430円 | 244円 | 3,480円 | 2,145円 | 366円 |
45歳 | 2,380円 | 1,460円 | 248円 | 3,570円 | 2,190円 | 372円 |
46歳 | 2,444円 | 1,490円 | 252円 | 3,666円 | 2,235円 | 378円 |
47歳 | 2,512円 | 1,530円 | 256円 | 3,768円 | 2,295円 | 384円 |
48歳 | 2,584円 | 1,570円 | 260円 | 3,876円 | 2,355円 | 390円 |
49歳 | 2,658円 | 1,600円 | 262円 | 3,987円 | 2,400円 | 393円 |
50歳 | 2,738円 | 1,650円 | 266円 | 4,107円 | 2,475円 | 399円 |
51歳 | 2,808円 | 1,680円 | 270円 | 4,212円 | 2,520円 | 405円 |
52歳 | 2,884円 | 1,730円 | 274円 | 4,326円 | 2,595円 | 411円 |
53歳 | 2,962円 | 1,770円 | 278円 | 4,443円 | 2,655円 | 417円 |
54歳 | 3,042円 | 1,820円 | 284円 | 4,563円 | 2,730円 | 426円 |
55歳 | 3,122円 | 1,860円 | 290円 | 4,683円 | 2,790円 | 435円 |
56歳 | 3,208円 | 1,900円 | 298円 | 4,812円 | 2,850円 | 447円 |
57歳 | 3,298円 | 1,950円 | 306円 | 4,947円 | 2,925円 | 459円 |
58歳 | 3,400円 | 1,980円 | 312円 | 5,100円 | 2,970円 | 468円 |
59歳 | 3,510円 | 2,020円 | 322円 | 5,265円 | 3,030円 | 483円 |
60歳 | 3,626円 | 2,070円 | 328円 | 5,439円 | 3,105円 | 492円 |
61歳 | 3,756円 | 2,120円 | 334円 | 5,634円 | 3,180円 | 501円 |
62歳 | 3,890円 | 2,180円 | 338円 | 5,835円 | 3,270円 | 507円 |
63歳 | 4,020円 | 2,240円 | 344円 | 6,030円 | 3,360円 | 516円 |
64歳 | 4,144円 | 2,300円 | 348円 | 6,216円 | 3,450円 | 522円 |
65歳 | 4,258円 | 2,380円 | 352円 | 6,387円 | 3,570円 | 528円 |
この表は横にスクロールできます。
<保険期間70歳満了 集団扱月払 保険金額400万円・500万円>
男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
申込保険金額 | 400万円 | 500万円 | ||||
年齢 | 主契約 | |||||
7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
||
400万円 | 200万円 | 40万円 | 500万円 | 250万円 | 50万円 | |
16歳 | 3,232円 | 1,520円 | 240円 | 4,040円 | 1,900円 | 300円 |
17歳 | 3,312円 | 1,560円 | 244円 | 4,140円 | 1,950円 | 305円 |
18歳 | 3,396円 | 1,600円 | 248円 | 4,245円 | 2,000円 | 310円 |
19歳 | 3,480円 | 1,620円 | 256円 | 4,350円 | 2,025円 | 320円 |
20歳 | 3,568円 | 1,660円 | 260円 | 4,460円 | 2,075円 | 325円 |
21歳 | 3,660円 | 1,700円 | 268円 | 4,575円 | 2,125円 | 335円 |
22歳 | 3,752円 | 1,740円 | 272円 | 4,690円 | 2,175円 | 340円 |
23歳 | 3,852円 | 1,780円 | 280円 | 4,815円 | 2,225円 | 350円 |
24歳 | 3,952円 | 1,840円 | 284円 | 4,940円 | 2,300円 | 355円 |
25歳 | 4,056円 | 1,880円 | 292円 | 5,070円 | 2,350円 | 365円 |
26歳 | 4,168円 | 1,940円 | 300円 | 5,210円 | 2,425円 | 375円 |
27歳 | 4,284円 | 1,980円 | 304円 | 5,355円 | 2,475円 | 380円 |
28歳 | 4,408円 | 2,040円 | 312円 | 5,510円 | 2,550円 | 390円 |
29歳 | 4,536円 | 2,100円 | 320円 | 5,670円 | 2,625円 | 400円 |
30歳 | 4,676円 | 2,140円 | 328円 | 5,845円 | 2,675円 | 410円 |
31歳 | 4,820円 | 2,200円 | 336円 | 6,025円 | 2,750円 | 420円 |
32歳 | 4,972円 | 2,260円 | 348円 | 6,215円 | 2,825円 | 435円 |
33歳 | 5,128円 | 2,320円 | 356円 | 6,410円 | 2,900円 | 445円 |
34歳 | 5,292円 | 2,400円 | 368円 | 6,615円 | 3,000円 | 460円 |
35歳 | 5,468円 | 2,460円 | 380円 | 6,835円 | 3,075円 | 475円 |
36歳 | 5,652円 | 2,540円 | 388円 | 7,065円 | 3,175円 | 485円 |
37歳 | 5,848円 | 2,640円 | 404円 | 7,310円 | 3,300円 | 505円 |
38歳 | 6,048円 | 2,720円 | 416円 | 7,560円 | 3,400円 | 520円 |
39歳 | 6,264円 | 2,800円 | 424円 | 7,830円 | 3,500円 | 530円 |
40歳 | 6,492円 | 2,900円 | 440円 | 8,115円 | 3,625円 | 550円 |
41歳 | 6,732円 | 3,000円 | 456円 | 8,415円 | 3,750円 | 570円 |
42歳 | 6,988円 | 3,100円 | 472円 | 8,735円 | 3,875円 | 590円 |
43歳 | 7,260円 | 3,220円 | 492円 | 9,075円 | 4,025円 | 615円 |
44歳 | 7,548円 | 3,340円 | 508円 | 9,435円 | 4,175円 | 635円 |
45歳 | 7,856円 | 3,460円 | 528円 | 9,820円 | 4,325円 | 660円 |
46歳 | 8,180円 | 3,600円 | 544円 | 10,225円 | 4,500円 | 680円 |
47歳 | 8,520円 | 3,740円 | 568円 | 10,650円 | 4,675円 | 710円 |
48歳 | 8,880円 | 3,900円 | 592円 | 11,100円 | 4,875円 | 740円 |
49歳 | 9,256円 | 4,040円 | 616円 | 11,570円 | 5,050円 | 770円 |
50歳 | 9,652円 | 4,220円 | 644円 | 12,065円 | 5,275円 | 805円 |
51歳 | 10,036円 | 4,400円 | 668円 | 12,545円 | 5,500円 | 835円 |
52歳 | 10,436円 | 4,560円 | 696円 | 13,045円 | 5,700円 | 870円 |
53歳 | 10,852円 | 4,760円 | 732円 | 13,565円 | 5,950円 | 915円 |
54歳 | 11,296円 | 4,980円 | 768円 | 14,120円 | 6,225円 | 960円 |
55歳 | 11,756円 | 5,180円 | 800円 | 14,695円 | 6,475円 | 1,000円 |
56歳 | 12,244円 | 5,420円 | 840円 | 15,305円 | 6,775円 | 1,050円 |
57歳 | 12,756円 | 5,680円 | 884円 | 15,945円 | 7,100円 | 1,105円 |
58歳 | 13,296円 | 5,920円 | 928円 | 16,620円 | 7,400円 | 1,160円 |
59歳 | 13,864円 | 6,180円 | 980円 | 17,330円 | 7,725円 | 1,225円 |
60歳 | 14,440円 | 6,420円 | 1,028円 | 18,050円 | 8,025円 | 1,285円 |
61歳 | 15,060円 | 6,700円 | 1,076円 | 18,825円 | 8,375円 | 1,345円 |
62歳 | 15,704円 | 6,960円 | 1,132円 | 19,630円 | 8,700円 | 1,415円 |
63歳 | 16,372円 | 7,240円 | 1,180円 | 20,465円 | 9,050円 | 1,475円 |
64歳 | 17,052円 | 7,520円 | 1,236円 | 21,315円 | 9,400円 | 1,545円 |
65歳 | 17,740円 | 7,800円 | 1,284円 | 22,175円 | 9,750円 | 1,605円 |
この表は横にスクロールできます。
<保険期間70歳満了 集団扱月払 保険金額400万円・500万円>
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
申込保険金額 | 400万円 | 500万円 | ||||
年齢 | 主契約 | |||||
7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・上皮内 新生物保障特約 |
||
400万円 | 200万円 | 40万円 | 500万円 | 250万円 | 50万円 | |
16歳 | 2,220円 | 1,440円 | 284円 | 2,775円 | 1,800円 | 355円 |
17歳 | 2,272円 | 1,480円 | 288円 | 2,840円 | 1,850円 | 360円 |
18歳 | 2,328円 | 1,500円 | 296円 | 2,910円 | 1,875円 | 370円 |
19歳 | 2,380円 | 1,520円 | 304円 | 2,975円 | 1,900円 | 380円 |
20歳 | 2,440円 | 1,560円 | 304円 | 3,050円 | 1,950円 | 380円 |
21歳 | 2,500円 | 1,600円 | 312円 | 3,125円 | 2,000円 | 390円 |
22歳 | 2,564円 | 1,640円 | 316円 | 3,205円 | 2,050円 | 395円 |
23歳 | 2,624円 | 1,680円 | 324円 | 3,280円 | 2,100円 | 405円 |
24歳 | 2,696円 | 1,720円 | 332円 | 3,370円 | 2,150円 | 415円 |
25歳 | 2,764円 | 1,760円 | 340円 | 3,455円 | 2,200円 | 425円 |
26歳 | 2,836円 | 1,800円 | 344円 | 3,545円 | 2,250円 | 430円 |
27歳 | 2,912円 | 1,840円 | 352円 | 3,640円 | 2,300円 | 440円 |
28歳 | 2,988円 | 1,900円 | 360円 | 3,735円 | 2,375円 | 450円 |
29歳 | 3,072円 | 1,940円 | 368円 | 3,840円 | 2,425円 | 460円 |
30歳 | 3,156円 | 2,000円 | 376円 | 3,945円 | 2,500円 | 470円 |
31歳 | 3,244円 | 2,040円 | 384円 | 4,055円 | 2,550円 | 480円 |
32歳 | 3,332円 | 2,100円 | 392円 | 4,165円 | 2,625円 | 490円 |
33歳 | 3,428円 | 2,140円 | 400円 | 4,285円 | 2,675円 | 500円 |
34歳 | 3,524円 | 2,200円 | 408円 | 4,405円 | 2,750円 | 510円 |
35歳 | 3,624円 | 2,260円 | 416円 | 4,530円 | 2,825円 | 520円 |
36歳 | 3,724円 | 2,320円 | 424円 | 4,655円 | 2,900円 | 530円 |
37歳 | 3,828円 | 2,380円 | 432円 | 4,785円 | 2,975円 | 540円 |
38歳 | 3,936円 | 2,460円 | 440円 | 4,920円 | 3,075円 | 550円 |
39歳 | 4,048円 | 2,520円 | 448円 | 5,060円 | 3,150円 | 560円 |
40歳 | 4,160円 | 2,600円 | 456円 | 5,200円 | 3,250円 | 570円 |
41歳 | 4,276円 | 2,660円 | 464円 | 5,345円 | 3,325円 | 580円 |
42歳 | 4,396円 | 2,720円 | 472円 | 5,495円 | 3,400円 | 590円 |
43歳 | 4,516円 | 2,780円 | 480円 | 5,645円 | 3,475円 | 600円 |
44歳 | 4,640円 | 2,860円 | 488円 | 5,800円 | 3,575円 | 610円 |
45歳 | 4,760円 | 2,920円 | 496円 | 5,950円 | 3,650円 | 620円 |
46歳 | 4,888円 | 2,980円 | 504円 | 6,110円 | 3,725円 | 630円 |
47歳 | 5,024円 | 3,060円 | 512円 | 6,280円 | 3,825円 | 640円 |
48歳 | 5,168円 | 3,140円 | 520円 | 6,460円 | 3,925円 | 650円 |
49歳 | 5,316円 | 3,200円 | 524円 | 6,645円 | 4,000円 | 655円 |
50歳 | 5,476円 | 3,300円 | 532円 | 6,845円 | 4,125円 | 665円 |
51歳 | 5,616円 | 3,360円 | 540円 | 7,020円 | 4,200円 | 675円 |
52歳 | 5,768円 | 3,460円 | 548円 | 7,210円 | 4,325円 | 685円 |
53歳 | 5,924円 | 3,540円 | 556円 | 7,405円 | 4,425円 | 695円 |
54歳 | 6,084円 | 3,640円 | 568円 | 7,605円 | 4,550円 | 710円 |
55歳 | 6,244円 | 3,720円 | 580円 | 7,805円 | 4,650円 | 725円 |
56歳 | 6,416円 | 3,800円 | 596円 | 8,020円 | 4,750円 | 745円 |
57歳 | 6,596円 | 3,900円 | 612円 | 8,245円 | 4,875円 | 765円 |
58歳 | 6,800円 | 3,960円 | 624円 | 8,500円 | 4,950円 | 780円 |
59歳 | 7,020円 | 4,040円 | 644円 | 8,775円 | 5,050円 | 805円 |
60歳 | 7,252円 | 4,140円 | 656円 | 9,065円 | 5,175円 | 820円 |
61歳 | 7,512円 | 4,240円 | 668円 | 9,390円 | 5,300円 | 835円 |
62歳 | 7,780円 | 4,360円 | 676円 | 9,725円 | 5,450円 | 845円 |
63歳 | 8,040円 | 4,480円 | 688円 | 10,050円 | 5,600円 | 860円 |
64歳 | 8,288円 | 4,600円 | 696円 | 10,360円 | 5,750円 | 870円 |
65歳 | 8,516円 | 4,760円 | 704円 | 10,645円 | 5,950円 | 880円 |
※ | この制度の保険料は年単位の契約応当日ごとの主契約の総保険金額により割引が適用される場合があります。 |
---|---|
※ | 退職後は個人扱いになるため、割引料率が適用された後であっても割引前の料率が適用されます。 |
※ | 記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料等はご加入(増額)時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料等も改定されることがあります。 |
※ | 7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。 |
※ | 年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。(例)保険年齢40歳=令和6年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え40歳6ヵ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。 |
※ | 7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。 |
※ | 特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(II型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消滅します。 |
※ | 7大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮内新生物保険金は主契約保険金の1割となります。 |